| Résultats au 1er tour | Résultats au 2e tour | session 2025 | session 2024 | session 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme | Filière | Nb inscrits | Candidats reçus au 1er groupe | Taux de réussite au 1er groupe | Mention | Taux mention | Echec | candidats soumis au 2e groupe | candidats reçus au 2e groupe | |||
| BTS | GPME | 20 | 12 | 60% | 8 | 60% | 60% | 66% | ||||
| Bac Techno | STMG | 61 | 42 | 69% | 14 | 33% | 16 | 16 | 95% | 91% | 84% | |
| Bac Pro | Mode Vetement | 29 | 23 | 79% | 17 | 74% | 6 | 0 | 79% | 88% | 81,5% | |
| Maroquinerie | 14 | 10 | 71% | 6 | 60% | 3 | 1 | 1 | 79% | 75% | 87,5% | |
| AgorA | 16 | 11 | 69% | 9 | 82% | 5 | 0 | 79% | 75% | 78% | ||
| OTM | 11 | 7 | 64% | 3 | 43% | 3 | 1 | 1 | 73% | 92% | ||
| Accueil | 23 | 17 | 74% | 11 | 65% | 4 | 2 | 1 | 78% | 67% | 82% | |
| Commerce | 27 | 21 | 78% | 10 | 48% | 6 | 0 | 78% | 73% | 79% | ||
| Vente | 17 | 11 | 65% | 4 | 36% | 6 | 0 | 65% | 52% | 59% | ||
| CAP | Mode | 12 | 8 | 67% | 4 | 50% | 67% | 89% | 71% | |||
| Equipier Commerce | 47 | 25 | 53% | 15 | 60% | 53% | 84% | 94% | ||||
